Lifestyle Expenses Table
| Lifestyle | Increased Risks | Increased Benefits | Price per Day |
|---|---|---|---|
| Wretched | Disease, Poisoning, Mugging, Robbery, Disrepute | - | n/a |
| Squalid | Poisoning, Mugging, Robbery, Disrepute | - | 1 sp |
| Poor | Mugging, Robbery, Disrepute | - | 2 sp |
| Modest | - | Civics | 1 gp |
| Comfortable | - | & Reputation | 2 gp |
| Wealthy | - | & Discounts, Credit, Polite Society | 4 gp |
| Aristocratic | - | & High Society | 10 gp (& up) |
Note: This table represents a baseline. Individual settlements vary.